Surface Pro 10 for Business; Zariadenie 2 v 1, ktoré sa prispôsobí tomu, ako a kde chcete pracovať. •Prvotriedne zabezpečenie, •Produktivita poháňaná umelou inteligenciou, •Jednoduchší servis; Softvér: Windows 11 Pro + Prednačítané aplikácie Microsoft 365 Apps Proceso ... viac | |
Objednávací kód: | 1907301203A |
Kód výrobcu: | ZDV-00006 |
Výrobca: | MICROSOFT |
Záručná lehota: | 12 mes. |
Dostupnosť: | vypredané |
Cena bez DPH: | 1 772,35 € |
Cena s DPH: | 2 179,99 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Surface Pro 10 for Business
Zariadenie 2 v 1, ktoré sa prispôsobí tomu, ako a kde chcete pracovať.
Softvér: Windows 11 Pro + Prednačítané aplikácie Microsoft 365 Apps
Procesor: Intel Core Ultra 7 Processor 165U + Intel AI Boost
Grafika: Intel Graphics
Senzory:
Zabezpečenie:
Displej: 13" displej PixelSense Flow
Rozlíšenie: 2880 × 1920 (267 PPI)
Pomer strán: 3:2
Kontrastný pomer: 1300:1
Obnovovacia frekvencia: až 120 Hz
Svietivosť: SDR 600 nitov (max.)
Dotyk: 10-bodový viacdotykový
Pamäť: 16GB RAM LPDDR5x
Úložný priestor: 256GB SSD Gen 4
Životnosť batérie: až 19 hodín
Pripojenie:
Kamery, video a zvuk
Bezdrôtové pripojenie
Vonkajší dizajn
Obsah krabice:
Rozmery: 287 x 208,6 x 9,3 mm
Hmotnosť: 879 g
Klávesnica, pero a myš nie sú súčasťou produktu. Tieto doplnky si môžete dokúpiť zvlášť.
Záruka: 2 roky poskytovaná výrobcom
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.microsoft.com/sk-sk/surface/business/surface-pro-10
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Microsoft | ||
Modelový rad | MS Surface Pro 10 | ||
Model notebooku | Microsoft Surface Pro 10 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Oddeliteľná klávesnica | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Farba | Platinová | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U7-165U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedené | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,7 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 13 | ||
Displej - veľkosť | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlíšenie | 2880x1920 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 600 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Nie | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Nie | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1440p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 39 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 47 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 0,879 | ||
Hmotnosť | Super ľahký do 1 kg | ||
Šírka (mm) | 287 | ||
Výška (mm) | 9,3 | ||
Hĺbka (mm) | 208,6 |
Alternatívny tovar sa načíta ...