MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-411XSK; •exkluzívny systém chladenia Cooler Boost 5 s 2 ventilátormi a 6 trubicami, •24-zónová herná klávesnica RGB s LED podsvietenými klávesmi „WASD“, •ambientné osvetlenie Mystic Light, •MSI AI Engine, •Meta Ready; Operačný systém: nie Proce ... viac | |
Objednávací kód: | 18820428 |
Kód výrobcu: | 9S7-15M352-411 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | na sklade (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 1 905,12 € |
Cena s DPH: | 2 343,30 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-411XSK
Operačný systém: nie
Procesor: Intel Core Ultra 7 255HX (20 jadier - 8P + 12E, 20 vlákien, P-core 2,4/5,2 GHz, E-core 1,8/4,5 GHz, 36 MB cache)
Pamäť: 2x 8GB DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5-6400 (2/0)
Maximálna veľkosť: 96GB DDR5-6400
Pevný disk: 1TB M.2-2280 NVMe PCIe Gen4x4 SSD
Úložisko: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) kompatibilný
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: SD
Displej: 16" FHD+ (1920x1200) antireflexný IPS, 144Hz, 350 nitov, 20ms (Tr+Tf)
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, 12GB GDDR7
Audio: 2x 2W, Nahimic 3
Web kamera: IR FHD (30 fps @ 1080p) s HDR
Polohovacie zariadenie: Silky Smooth Touchpad
Klávesnica: 24-zónová herná RGB s klávesom Copilot a numerickým blokom
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: 2,5GbE REALTEK RTL8125BG-CG
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth v5.3)
Porty USB:
Ostatné porty:
Zabezpečenie: krytka webkamery/Kensington Lock/Firmvér Trusted Platform Module (fTPM) 2.0
Batéria: 4článková, 4S1P, 90Wh
Napájanie: 330W
Farba: šedá (Cosmos Gray)
Materiál: kov a plast
Rozmery: 357x284x22,2-28,55mm
Hmotnosť: 2,7kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/Laptop/Vector-16-HX-AI-A2XWX
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelový rad | MSI Vector | ||
Model notebooku | 16 HX AI A2XWHG-411XCZ | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U7-255HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 20 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 350 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 2 | ||
Thunderbolt 5 | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 330 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Záruka batérie | 12 mesiacov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,7 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
Šírka (mm) | 357 | ||
Výška (mm) | 284 |
Alternatívny tovar sa načíta ...