Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel); Operačný systém: Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core Ultra 5 228V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB Pamäť: 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory Počet slotov: Models with V series ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21QG001NCK |
Kód výrobcu: | 21QG001NCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 1 624,42 € |
Cena s DPH: | 1 998,04 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel)
Operačný systém: Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core Ultra 5 228V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB
Pamäť: 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory
Počet slotov: Models with V series processor: memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel
Maximálna veľkosť pamäte: Models with V series processor: 32GB soldered memory, not upgradable
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
čítačka odtlačkov prstov: Áno, Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5
Grafická karta: Integrated Intel Arc Graphics 130V
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 kód, Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio
Webkamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Podsvietená klávesnica: Áno
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4
Zabezpečenie: Discrete TPM 2.0 Enabled
Napájanie: 65W USB-C Slim GaN (3-pin)
Porty:
Farba: Black
Rozmery: (ŠxHxV) 315.9 x 223.7 x 10.9/16.13 (front/rear) mm
Hmotnosť: 1.38 kg
Záruka: 3 roky, Courier or Carry-in
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/2598?M=21QG001NCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T14 Gen 6 (Intel) | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Iné zliatiny | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Áno | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U5-228V | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 40 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | Voliteľne | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,38 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 315,9 | ||
Výška (mm) | 16,13 | ||
Hĺbka (mm) | 223,7 |
Alternatívny tovar sa načíta ...