Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8; Operačný systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ 5 5625U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3) Pamäť: 16GB soldered memory, not upgradable Počet slotov (celkom/ voľných): - Pevný disk: ... viac | |
Objednávací kód: | LNN82XM013QCK |
Kód výrobcu: | 82XM013QCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 457,95 € |
Cena s DPH: | 563,28 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8
Operačný systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ 5 5625U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3)
Pamäť: 16GB soldered memory, not upgradable
Počet slotov (celkom/voľných): -
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: SD Card reader
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare
Dotyková obrazovka: Nie
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio
Web kamera: FHD 1080p with Privacy Shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batérie: 47Wh
Napájanie: 65W Round Tip (3-pin)
Farba: Abyss Blue
Rozmery: 359.3 x 235 x 17.9 mm
Hmotnosť: Od 1,62kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15ABR8?M=82XM013QCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
Model notebooku | 15ABR8 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R5-5625U | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 5000 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon RX Vega 7 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Round Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 47 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,62 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 359,3 | ||
Výška (mm) | 17,9 | ||
Hĺbka (mm) | 235 |
Alternatívny tovar sa načíta ...