Acer TravelMate P2 14 (TMP214-56-TCO-56HZ); •Acer Dust Defender, •certifikácia TCO 9.0, •armádny štandard MIL-STD 810H, •kláves Copilot (AI) a TravelMate Sense; Operačný systém: Windows 11 Professional 64 Procesor: Intel Core 5 120U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien ... viac | |
Objednávací kód: | 1870483619501I56HZ |
Kód výrobcu: | NX.BD3EC.003 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 754,84 € |
Cena s DPH: | 928,45 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer TravelMate P2 14 (TMP214-56-TCO-56HZ)
Operačný systém: Windows 11 Professional 64
Procesor: Intel Core 5 120U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,4/5,0 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5
Maximálna veľkosť pamäte: 64GB, 5200MT/s
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexný IPS
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris (v režime Intel UHD)
Audio: DTS® Audio, 2x reproduktor; 2x mikrofón
Web kamera: HD TNR
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Klávesnica: podsvietená bez numerického bloku
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Čítačka čipových kariet: nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WiFi 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.3)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
TPM 2.0: áno
Batérie: 3článková 56Wh Li-ion
Výdrž batérie: až 11h (MobileMark® 2025)
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér PCR50%
Farba: Pure Silver
Rozmery: 314,8x233,3x17,95/19,65mm
Hmotnosť: cca 1,38kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer TravelMate P2 14 | ||
Model notebooku | TMP214-56 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N922070142 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | 5-120U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Core 1. generácie | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 56 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,38 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 314,8 | ||
Výška (mm) | 233,3 | ||
Hĺbka (mm) | 19,65 |
Alternatívny tovar sa načíta ...