| ASUS Vivobook 15 (X1504MA-BQ011WZ) •ASUS Vivobook 15 – 15,6" displej, •procesor Intel Core 3 304, 8 GB RAM, 512 GB SSD, •1920x1080, hmotnosť 1,70 kg, NPU 15 TOPS; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core 3 Processor 304 1.5 GHz (6 MB Cache, ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-X1504-BQ011WZ |
| Kód výrobcu: | X1504MA-BQ011WZ |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 609,21 € |
| Cena s DPH: | 749,33 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Vivobook 15 (X1504MA-BQ011WZ)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core 3 Processor 304 1.5 GHz (6 MB Cache, až 4.3 GHz, 5 cores, 5 Threads)
Neural procesor: Intel NPU up to 15TOPS
Pamäť: 8 GB (8 GB DDR5 SO-DIMM)
Počet slotov (celkom/voľných): 1x DDR5 SO-DIMM slot (celkom 1, voľných 0)
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Displej: 15.6", FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, IPS-level Panel, 250nits, 60Hz, 45% NTSC color gamut, matný displej, pomer displeja k telu 84%
Grafická karta: Intel Graphics
Audio: SonicMaster; vstavané reproduktory; vstavané mikrofónne pole
Web kamera: 720p HD camera; s krytkou kamery
Polohovacie zariadenie: presný touchpad
Podsvietená klávesnica: ne
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: ne
Pero: nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6(802.11ax) (dvojpásmový) 1*1 + Bluetooth 5.3 bezdrôtový adaptér
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: TPM 2.0 (firmvérový)
Batéria: 42WHrs, 3S1P, 3-článková Li-ion
Napájanie: napájací adaptér 48 W, USB-C
Adaptér v balení: nie
Farba: Cool Silver
Materiál: plast
Rozmery: 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (14.16" x 9.15" x 0.70" ~ 0.70")
Hmotnosť: 1.70 kg (3.75 lbs)
Záruka: 2 roky (24 mesiacov)
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Vivobook 15 | ||
| Model | X1504MA | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 3-304 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 5 | ||
| NPU - počet TOPs | 15 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,5 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Iba napájanie | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 48 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,70 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,7 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 232,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...