ASUS Vivobook S14 (M5406KA-OLED108X); Copilot+ PC; •kláves Copilot, •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) Neural procesor: AMD XDNA™ (až 50) Pamäť: ... viac | |
Objednávací kód: | 185-M5406-OLED108X |
Kód výrobcu: | M5406KA-OLED108X |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 994,87 € |
Cena s DPH: | 1 223,69 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS Vivobook S14 (M5406KA-OLED108X)
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
Neural procesor: AMD XDNA™ (až 50)
Pamäť: 24GB LPDDR5X na základnej doske
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: dotykový 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 OLED, lesklý, 60Hz, 400 nitov, DCI-P3 100%, VESA Display HDR True Black 600
Grafická karta: AMD Radeon 860M Graphics
Audio: 2x technológia Smart Amp, reproduktory Harman/Kardon; mikrofón
Web kamera: FHD s IR
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Podsvietená klávesnica: 1-zónová RGB
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax, dvojpásmová, 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: firmvér TPM, Microsoft Plutón, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Batéria: 75Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: 65W AC adaptér, USB-C
Farba: čierna (Neutral Black)
Materiál: hliník
Rozmery: 310,5x221,9x13,9-15,9mm
Hmotnosť: cca 1,3kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/sk/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s-14-oled-m5406/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS Vivobook S 14 OLED | ||
Model notebooku | M5406KA-OLED108X | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 24 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 24 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 75 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,3 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 310,5 | ||
Výška (mm) | 221,9 | ||
Hĺbka (mm) | 15,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...