ASUS Vivobook 16 (X1607CA-MB071W); •armádny štandard MIL-STD 810H, •klávesnica ASUS ErgoSense, •ASUS AI noise cancelation, •kĺb s rozsahom 180 °; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 225H (14 jadier - 4P + 8E + 2LPE, 14 vlákien, P-core 1,7/ 4, ... viac | |
Objednávací kód: | 185-X1607CA-MB071W |
Kód výrobcu: | X1607CA-MB071W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (5 ks) |
Cena bez DPH: | 674,02 € |
Cena s DPH: | 829,04 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS Vivobook 16 (X1607CA-MB071W)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 225H (14 jadier - 4P + 8E + 2LPE, 14 vlákien, P-core 1,7/4,9 GHz, E-core 1,3/4,3 GHz, LPE-core 0,7/2,5 GHz, 18 MB ca
Neuronový procesor: Intel® AI Boost (až 13TOPS)
Pamäť: 16GB DDR5 na doske
Počet slotov (celkom/voľných): 1x slot DDR5 SO-DIMM (1/1)
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexný IPS, 60Hz, 300 nitov, 45% NTSC
Grafická karta: Intel Arc 130T
Audio: SonicMaster, Dirac, integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofón
Web kamera: FHD s IR
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6, 802.11ax 1*1 + Bluetooth® 5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 42Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájanie: USB-C, 65W AC adaptér
Správa zabezpečenia: ochrana bootovania BIOS užívateľským heslom, Trusted Platform Module (firmvér TPM), webová kamera IR s podporou Windows Hello
Farba: modrá (Quiet Blue)
Materiál: plast
Rozmery: 357x250,6x17,9-19,9mm
Hmotnosť: cca 1,88kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-16-x1607/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS Vivobook 16 | ||
Model notebooku | X1607CA-MB071W | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U5-225H | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 14 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,7 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 42 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,88 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 357 | ||
Výška (mm) | 250,6 | ||
Hĺbka (mm) | 19,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...